Samsung 9100 PRO Heatsink
Découvrez le Samsung 9100 PRO Heatsink, le SSD ultime pour les utilisateurs exigeants à la recherche de performances exceptionnelles. Grâce à son interface PCIe 5.0 x4 et à son format M.2 2280, ce disque offre des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 14 700 MB/s et des vitesses d'écriture séquentielle impressionnantes de 13 300 MB/s. Parfait pour les gamers, les créateurs de contenu et les professionnels de l'informatique, il garantit un chargement ultra-rapide de vos applications et jeux. De plus, avec une endurance de 600 To, le 9100 PRO Heatsink assure une fiabilité à long terme pour vos données critiques. Son dissipateur thermique intégré permet également de maintenir des performances optimales, même en cas d'utilisation intensive. Optez pour la puissance et la durabilité avec le Samsung 9100 PRO Heatsink, un choix incontournable pour les passionnés de technologie.
Capacités disponibles
Comparer les prix
| Magasin | Capacité | Prix | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| Grosbill | 1 To | 189,99 € | En stock | Voir l'offre |
| Joybuy | 1 To | 219,99 € | En stock | Voir l'offre |
| Caseking | 1 To | 242,30 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 1 To | 259,95 € | En cours de réappro | Voir l'offre |
| Rue du Commerce | 1 To | 269,99 € | En stock | Voir l'offre |
| Alternate | 1 To | 301,00 € | En stock | Voir l'offre |
| Pc Componentes | 2 To | 369,55 € | En stock | Voir l'offre |
| Caseking | 2 To | 403,37 € | En stock | Voir l'offre |
| Alternate | 2 To | 521,00 € | En stock | Voir l'offre |
| Joybuy | 4 To | 529,99 € | En stock | Voir l'offre |
| Rue du Commerce | 2 To | 599,99 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 2 To | 649,95 € | En stock | Voir l'offre |
| Pc Componentes | 4 To | 689,62 € | En stock | Voir l'offre |
| Grosbill | 4 To | 794,95 € | En stock | Voir l'offre |
| Alternate | 4 To | 914,00 € | En stock | Voir l'offre |
| Rue du Commerce | 4 To | 1 299,99 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 4 To | 1 349,95 € | En stock | Voir l'offre |
| Rue du Commerce | 8 To |
1 419,17 €
|
En stock | Voir l'offre |
| Caseking | 8 To | 1 570,18 € | En stock | Voir l'offre |
| Pc Componentes | 8 To | 1 689,00 € | En stock | Voir l'offre |
| Materiel.net | 8 To | 1 699,95 € | En stock | Voir l'offre |
| Grosbill | 8 To | 1 716,95 € | En stock | Voir l'offre |
| Alternate | 8 To |
1 827,00 €
|
En stock | Voir l'offre |
Fiche technique complète
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Modèle | 9100 PRO Heatsink |
| Interface | PCIe 5.0 x4 |
| Protocole | NVMe |
| Format | M.2 2280 |
| Type NAND | TLC |
| Cache | 1024 |
| Dissipateur incl. | Oui |
| Lect. séquentielle | 14,700 MB/s |
|---|---|
| Écr. séquentielle | 13,300 MB/s |
| Lect. aléatoire 4K | 1,850,000 IOPS |
| Écr. aléatoire 4K | 2,600,000 IOPS |
| TBW (endurance) | 600 To |
| MTBF | 1,500,000 h |
| Consomm. max. | 7.6 W |